Conversión de endulzante keto vs 1 taza de azúcar
Empieza por la dulzura de la etiqueta y luego el volumen. Alulosa y eritritol puros suelen ser ~70% tan dulces: 1⅓ taza por 1 taza de azúcar.
| Endulzante | Por 1 taza / 200 g azúcar | Por 1 cda azúcar | Carbs netos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Azúcar blanco | 1 cup | 1 tbsp | 12 g / tbsp | Dora y da estructura |
| Eritritol puro | 1⅓ cup | 1 tbsp + 1 tsp | ~0 g | Enfría y puede cristalizar |
| Alulosa pura | 1⅓ cup | 1 tbsp + 1 tsp | ~0 g | Dora rápido; galletas tiernas |
| Mezcla de alulosa 1:1 | 1 cup (label) | 1 tbsp | ~0 g | Sigue el bote |
| Monk fruit 1:1 | 1 cup (label) | 1 tbsp | ~0 g | Enfriamiento del eritritol |
| Stevia 1:1 | 1 cup (label) | 1 tbsp | ~0 g | Amarga si te pasas |
| Swerve granulado | 1 cup (label) | 1 tbsp | ~0 g | Publicitado 1:1 |
| Lakanto Classic | 1 cup (label) | 1 tbsp | ~0 g | La fórmula cambia por país |
| Eritritol glas | 1 cup | 1 tbsp | ~0 g | Para glaseado; disuelve del todo |
| Mezcla morena keto | 1 cup (label) | 1 tbsp | ~0–1 g | Aroma a melaza, no azúcar |
| Xilitol | 1 cup | 1 tbsp | ~0.6 g / g | Tóxico para perros |
| Extracto puro | ¾–1 tsp extract (no bulk) | ⅛ tsp | 0 g | Solo dulzor; rellena el volumen |
| Gotas líquidas | 1–2 tsp drops (product dose) | 2–4 drops | 0 g | Bebidas y salsas, no galletas |
| Inulina / achicoria | check label | check label | varies | Da volumen; puede hinchar |
Las mezclas 1:1 doran distinto. El xylitol es tóxico para perros.